澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年2月11日)
发布时间:2025-02-11 17:49:51 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | | | | 97.18 | 1.56% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.70 | 2.91% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.43% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.23% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -1.23% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.43% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 2.20% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.83% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | -0.04% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.63% |
3、畜类 | | | | 31.56 | -4.31% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 33.10 | 7.89% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.70 | 0.58% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.90 | -5.82% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 16.05 | -1.23% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.50 | -4.73% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 49.30 | -3.71% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.00 | -7.89% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.90 | -13.16% |
4、禽类 | | | | 17.95 | -0.44% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.45 | 3.34% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.45 | -5.04% |
5、蛋类 | | | | 8.05 | -0.86% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.55 | -7.22% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.47 | 3.27% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.14 | 0.12% |
6、蔬菜 | | | | 3.89 | -11.19% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -25.63% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -23.26% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.78 | -24.04% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | 2.88% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.14 | -15.36% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.73 | -20.81% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -11.39% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -25.07% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -16.55% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -18.66% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -17.69% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.78 | -20.42% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.44 | 4.02% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -16.11% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -6.80% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -10.31% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.54 | -3.05% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -12.28% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -9.77% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.87 | -11.44% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.67 | -4.11% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.73 | -6.52% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.78 | -2.36% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.75 | 3.37% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.38 | -17.76% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.40 | -1.98% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.73 | -13.88% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.03 | -4.72% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.02 | -9.82% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.73 | -17.88% |
7、水果 | | | | 5.95 | -5.25% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.90 | -5.77% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.29 | -0.27% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -12.58% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.15 | -2.81% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -4.46% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -19.31% |
8、干货 | | | | 7.65 | -8.71% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.40 | -13.25% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.90 | -3.89% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.76 | -6.88% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -8.11% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -6.84% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 36.42 | -0.65% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.06 | -2.79% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 26.75 | 6.24% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.50 | -19.65% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.60 | 9.13% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.31 | 0.85% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.96 | 1.53% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.53 | -9.54% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.30 | -1.66% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.26 | -0.86% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.57 | -1.08% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.00 | -24.29% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.63 | -8.58% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 8.21% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 48.88 | -2.02% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.88 | -8.40% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 42.30 | -11.32% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -8.39% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.00 | -10.96% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.33 | -5.07% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -24.79% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.50 | 2.84% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 29.00 | -15.99% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章