2017年7-10月排污许可证核发一览表
发布时间:2017-11-20 10:58:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
44530020170000122 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 新永东石业有限公司 | 云城区安塘镇格木桥石材转移基地(MY-36(1)地块) | 张东 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 4 |
44530020170000123 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 华品石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-04-0024) | 曾姑群 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-10-15 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000124 | 佛山(澳洲幸运8)产业转移工业园(思劳片区)LNG临时气化站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区佛山(澳洲幸运8)产业转移工业园(思劳片区) | 张合平 | 燃气输配、供应 | 废水# | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 | 无 | 2018-7-4(试运行) | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000125 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区顺安加油站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街324国道侧 | 梁仁才 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000126 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 博云石材有限公司 | 云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0341) | 宁爱春 | 石材加工、销售# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000127 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 雄鹰石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区内北二路 | 黎有平 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-6-20 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000128 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 东山石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街道民科园北一路95号 | 黎金兴 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000129 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 臻业石艺有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘镇白村村委上白村(地号:04-01-0086) | 陈其兴 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000130 | 新云石业(澳洲幸运8)有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区初城工业区北二路 | 张文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019- 12-6 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000131 | 云城区翡翠明珠娱乐会所 | 云城区风情步行街A3幢1、2、4、5、16-21,A4幢12、13号首层 | 冯志勇 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000132 | 云城区凯乐迪歌厅 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 市区过境公路西侧新世纪广场四楼B区 | 范兵斌 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2019-6-23 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000133 | 云城区城南凯乐迪歌厅 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区城南路8号商业大厦二楼 | 范兵斌 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000135 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 雅奇石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业园(地号:03-06-1415) | 欧肖颜 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000136 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 恒星石业有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段安塘石材转移基地二期第一批次五期B-2 | 邓伟民 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000137 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 新美事达石材有限公司 | 云城区安塘赤村村委双芬垌开发区 | 朱水初 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000138 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区远云石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0126) | 李超璇 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000139 | 澳洲幸运8卢敏捷牙科诊所 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区浩林西路95号 | 卢敏捷 | 口腔诊所 | 废水# | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000140 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 亿业印花厂有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街初城工业区 | 凌耀忠 | 布匹印花、服装加工# | 废气、废水、噪声# | DB44126-2001 第二时段 一级标准 ,DB44127-2001第二时段二类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000141 | 云城区水晶酒吧(遗失补办) | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 市区风情步行街(A3)栋(二、三)层(22、23)号商铺 | 黄云昌 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2017-8-23 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000142 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 励骏石材有限公司 | 云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0465) | 陈石坚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000143 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区东兴和美石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0138、04-02-0139) | 刘碧林 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000144 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 永坚石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘街赤村村委双龙村(地号:04-02-0195至04-02-0198) | 高志永 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000145 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 永坚隆石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘街道办桐围村委桐围村(地号:04-04-0124) | 高志坚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000146 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区金紫荆酒店 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区兴云西路93号 | 冯立云 | 餐饮、旅业、娱乐行业# | 废气、噪声# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 ; 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2019-12-11 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000147 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 恒传石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街道办初城工业区北一路南侧168号B4栋 | 盘杏华 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-8-13 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000148 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 美澳石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委云卜村地段(05-02-0048) | 梁钦玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2017-12-30 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000149 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 殡仪馆 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区富丰迳口村 | 陈祖炽 | 殡葬服务业# | 废气、废水# | 《燃油式火化机大气污染物排放限值》(GB13801-2009) | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 17 |
44530020170000150 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区腰古镇振隆石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区腰古镇芙蓉洞 | 曾爱文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 18 |
44530020170000151 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇佛山(澳洲幸运8)产业转移工业园南园区9号 | 马东生 | 新能源汽车生产# | 废水、废气# | 按环评报告书及其批复执行 | 按环评报告书及其批复执行 | 2018-7-18 (试生产) | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000152 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 至美石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区初城工业区北二路南侧 | 林良 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000153 | 澳洲幸运8海岸石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口田心工业区(田心旧村) | 邓義煌 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000154 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 家乐石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘石材基地一期三区兴发六路第一卡 | 黄奋 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 20 |
44530020170000155 | 云城区力键石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘格木桥石材加工区(地号:04-02-0289)第一卡 | 黄松 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-2-8 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000156 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城温氏畜牧有限公司大蓬种鸭场 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇云初村委大塘村 | 吴夙强 | 畜禽养殖# | 废气、废水# | (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000157 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城温氏畜牧有限公司思劳种鸭场 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村北面思劳镇双羌管理区双羌村 | 吴夙强 | 畜禽养殖# | 废气、废水# | (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000158 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城温氏畜牧有限公司云城公司销售部 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委下坑村蛇爪地段(05-02-0109) | 吴夙强 | 畜禽批发# | 废水、废气# | (DB44/26-2001)第二时段一级标准限值、(GB14554-1993)排放限值 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000159 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 雪池石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街初城工业区东一横路井塘路口 | 阎雪池 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000160 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区新翠豪商务酒店有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区罗沙石通天下侧(地号:21-01-0124) | 陆信宇 | 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# | 废气、噪声# | 油烟允许浓度2毫克/立方米、<社会生活环境噪声排放标准>2类标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000161 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 冠群石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 初城工业区西二路 | 唐文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-2-15 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000162 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 兴业石材装饰有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区(西三路东侧路口) | 叶亚文 | 石料加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000163 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 钜丰石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-0739) | 潘军伦 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-2 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000164 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 利铭石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区腰古镇芙蓉村委芙蓉开发小区(地号:06-03-0045) | 黄伟洪 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 27 |
44530020170000165 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 正和石油化工有限公司大坎加油站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 市区府前路大坎村委路段(市国土局往罗定方向100米) | 杨和祥 | 汽油、柴油销售# | 废气、噪声# | GB20952-2007、GB12348-90 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 27 |
44530020170000166 | 澳洲幸运8奥兰多石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0248) | 陈伙带 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 28 |
44530020170000167 | 澳洲幸运8西雅图石英石有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0219) | 梁轩雨 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 28 |
44530020170000168 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 彩田云石有限公司 | 河口初城工业区1号地块(地号:03-06-0688) | 黄世昌 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 31 |
44530020170000169 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 伟恒石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘街赤村村委格木桥二区十一号(地号:04-04-00241) | 谭裕恒 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 1 |
44530020170000170 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇高良花岗岩石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇城村国道324线(地号:05-09-0022) | 吴水良 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000171 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 波斯顿华粤石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0238) | 梁桓玮 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000172 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 蓝和石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0462) | 区达 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000173 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 华居石材装饰工程有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0262 ) | 陈月德 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2017-12-30 (备案项目) (变更) | 2017 | 8 | 4 |
44530020170000174 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 创业石材有限公司 | 云城区河口街初城第一工业区(地号:03-06-0104) | 徐啟庆 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 4 |
44530020170000176 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 盛云岗石有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区初城工业区北二路 | 何盛发 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 7 |
44530020170000177 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 强泰混凝土有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区腰古镇芙蓉村黄泥坑 | 张兴爱 | 商品混凝土生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017-11-7 (试生产) | 2017 | 8 | 7 |
44530020170000178 | 澳洲幸运8威宝石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区西二路西侧 | 陈丽英 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000179 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口嘉丽石材工艺厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1081) | 徐志泉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000180 | 澳洲幸运8威洋石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区初城工业区西二路侧 | 陈锦伟 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000181 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 富山石材工艺有限公司河口初城工业区分公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区东三(1)路西侧 | 李枚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000182 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 中欧石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘桐围格木桥(地号:04-04-0184;04-04-0185) | 麦洪芳 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-9-28 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000183 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 百雅石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街田心工业区(地号:03-01-0937) | 叶伙生 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000184 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 华宇机动车检验服务有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区云城街大塱村委机械城侧(地号:01-13-0058) | 夏文锋 | 机动车检测# | 噪声、废气# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2017-11-10 (试生产) | 2017 | 8 | 11 |
44530020170000185 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 雄盛大饭店(普通合伙) | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区世纪大道中路25号 | 黄感芳 | 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# | 废气、噪声、废水、固体废物# | 油烟允许浓度2毫克/立方米、《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 14 |
44530020170000186 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 雄盛大饭店(普通合伙)云城第二分店 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 区浩林东路70号 | 黄感芳 | 餐饮、旅业行业# | 废气、废水、固体废物# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 14 |
44530020170000187 | 中油碧辟石油有限公司澳洲幸运8金龙加油站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区兴云东路南侧(澳洲幸运8金龙加油站) | 许天海 | 汽油、柴油销售# | 废气、废水# | 无 | 无 | 2019-8-21 | 2017 | 8 | 15 |
44530020170000188 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区云城街牧羊路2号东方时代广场二期步行街商业大楼三楼F001 | 梁德祥 | 娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 21 |
44530020170000189 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 富豪晟石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区西二路西侧(地号:03-06-00492) | 廖丁福 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 22 |
44530020170000190 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 洵记石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇江尾村委岗顶山 | 伍沛洵 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 24 |
44530020170000191 | 云城区新利汇石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口初城工业区(新城恒宇石材有限公司后面侧) | 周锡球 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 25 |
44530020170000192 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 秦兴石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区安塘格木桥加工区第十路34号(地号:04-02-0289)第3卡 | 郭子洪 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-2-8 | 2017 | 8 | 25 |
44530020170000193 | 云城区雄建石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委地段(地号:05-02-0233) | 胡红权 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000194 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城加德士加油站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区东郊罗沙 | 陈方雄 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2019-12-7 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000195 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 百臻石材有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区河口街初城第一工业区创业石材有限公司厂区内A10仓 | 吕俊斌 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 29 |
44530020170000196 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区高峰洞殿砖厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区高峰洞殿(即原牛岗、新田沟) | 黄兆旺 | 砖瓦制造# | 废气、噪声# | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000197 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 伟昌石材有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委(地号:05-02-0204) | 梁伙明 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2018-4-21 | 2017 | 8 | 29 |
44530020170000198 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 中德石绣石业有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区思劳镇双羌村委云卜开发区(05-02-0083) | 董汉中 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 30 |
44530020170000199 | 深圳市金源泰实业有限公司澳洲幸运8宝马加油站 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云城区世纪大道与宝马路交汇处 | 陈伟斌 | 柴油、汽油销售# | 废气 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 30 |
44530020170000200 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 利泰汽车销售服务有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村交界处(21-01-0179) | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气、废水、废渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 无 | 2019-11-13 | 2017 | 8 | 31 |
44530020170000201 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 金泰汽车销售服务有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村塘村交界处 | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 31 |
44530020170000202 | 云城区长河石材厂 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站 云地区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0069) | 冯小静 | 石材加工# | 废气、噪声# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 9 | 1 |
