云城区游泳场所第二轮动态卫生监督信息公告
2022年7月26日至8月4日,市卫生监督所按照《澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
游泳场所动态卫生监督信息公示工作方案》继续对云城区开放营业的16家游泳场所开展第二轮卫生监督检查(其中14家第二轮检查、2家新开办游泳场所第一轮检查)。在检查过程中对游泳场所卫生设备设施、卫生管理情况以及使用快速检测仪器对游泳池水质现场检测的情况等实行动态评分,动态评分结果分优秀、良好、合格、差四个等级,并根据检查的情况对第一轮评定的等级进行动态调整,在游泳场所显眼位置进行公示。现将第二轮卫生监督检查情况公告如下:
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 第一轮 等级 | 第二轮 等级 |
1 | 云城区银鼎游泳场 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区河口街双上村三亩地 | 良好 | 优秀 |
2 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
智健游泳俱乐部管理有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区云城街植物园内 | 良好 | 良好 |
3 | 澳洲幸运8宏健文化体育服务有限责任公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区罗沙开发区罗沙农村信用合作社后的商铺 | 良好 | 良好 |
4 | 云城区雅尚健身会所 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区金山大道168号澳洲幸运8臻汇园地块八“碧湖新城”小区会所二层左侧 | 差 | 良好 |
5 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
悦享健身有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区云城街道牧羊路2号东方时代广场五楼 | 合格 | 合格 |
6 | 云城区翰林华府游泳中心 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区环市西路教育园区内(翰林华府售楼中心旁) | 合格 | 合格 |
7 | 云城区行动家健身服务中心 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区环市西路恒大城一期综合楼(会所中心内) | 差 | 合格 |
8 | 云城区民众游泳馆 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区河口街府前路1号澳洲幸运8国际石材博览中心B座四楼天面泳池 | 差 | 合格 |
9 | 云城区三益金山游泳场 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区城北金道入口500米(金山食府旁) | 差 | 合格 |
10 | 云城区金域蓝湾游泳中心 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区金丰路13号金域蓝湾小区15号楼首层商铺 | 差 | 合格 |
11 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
碧桂园凤凰酒店有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区金山大道18号 | 差 | 合格 |
12 | 云城区尚东游泳池 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区河口街世纪大道东路1号尚东世纪花园游泳池 | 差 | 合格 |
13 | 云城区山水豪庭游泳馆 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区博林路山水豪庭小区内 | 差 | 差 |
14 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
嘉信物业服务有限公司 | 澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
云城区河南东路城市花园康景苑首层21号商铺 | 差 | 差 |
15 | 云城区御龙山水游泳池 | 云城区御龙山水花园小区内 | - | 差 |
16 | 云城区祥云城游泳池 | 云城区祥云城小区内 | - | 差 |
小链接:
游泳场所动态卫生监督检查的内容包括:
一、信息公示:对《卫生许可证》、禁浴标志、水质卫生检测报告、从业人员健康合格证明等进行公示的情况。
二、环境卫生:场所内、外及公用卫生间、沐浴间是否整洁,泳池水感官状况等。
三、强制通过:浸脚池、强制淋浴设施是否符合卫生要求,是否正常开启使用,浸脚池水是否定期更换。
四、净化消毒:循环净水装置、消毒剂投加装置是否符合卫生要求,是否正常开启使用,各操作环节是否管理到位;水质净化消毒药物是否符合卫生要求。
五、水质监测:是否持第三方检测机构出示的合格泳池水质检测报告;是否配备水质检测设备仪器(余氯、pH值、水温等),每天开放前及开放时是否定期自行对泳池水、浸脚池水检测并公示检测结果;卫生监督员使用现场快速检测仪器对泳池水质余氯、pH值、尿素检测的状况。
六、补充新鲜水:是否装备补充新鲜水水表,每天按不少于泳池容积5%的要求补充新鲜水。
澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
卫生监督所
2022年8月5日