澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年5月4日)
发布时间:2023-05-05 09:26:52 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.64% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.83% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.48 | 5.75% |
| 2、食用油 | | | | 95.24 | -1.77% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.50 | 2.07% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.50 | 0.09% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.25% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 100.88 | -7.81% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.88 | -1.30% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.75 | -3.13% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.00 | -1.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.51% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.90% |
| 3、畜类 | | | | 34.53 | -2.26% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.50 | 2.24% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.90 | -3.49% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.00 | -11.38% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.90 | -15.43% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.70 | -0.09% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.80 | -0.77% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.70 | -1.20% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.75 | -5.39% |
| 4、禽类 | | | | 18.15 | 0.17% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.60 | 4.17% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -5.03% |
| 5、蛋类 | | | | 7.42 | -3.91% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.75 | -4.44% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.14% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.15 | -8.34% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.29% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.93 | -11.20% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -23.58% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.58 | -5.02% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -19.39% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -10.73% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.12 | -16.67% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -16.77% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -7.76% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -8.75% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -15.77% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -20.27% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -17.84% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -17.33% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -2.27% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -12.81% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -9.21% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.99 | -17.54% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.24 | -12.95% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -16.67% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.53 | -8.22% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -11.14% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -6.46% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.08 | -12.40% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -9.70% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.03 | -5.47% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -12.75% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.48 | 0.94% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -9.03% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -7.37% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.15 | -4.65% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -17.27% |
| 7、水果 | | | | 6.24 | -5.77% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.10 | -16.47% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.70% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.13 | -7.67% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.79 | -2.83% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.35% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.90 | -6.21% |
| 8、干货 | | | | 6.19 | -15.51% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.68 | -22.60% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.70 | -7.19% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -6.77% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.30 | -2.49% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -8.98% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -6.98% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.20 | -2.84% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 7.90 | -4.81% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.40 | -0.97% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.70 | -10.31% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.83 | -3.51% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.70 | -0.46% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 46.83 | -10.25% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 35.25 | -6.81% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 40.10 | -1.05% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章