澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年12月23日)
发布时间:2024-12-23 17:21:34 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.29 | 1.60% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.65% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 156.20 | 1.89% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | 0.24% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.60 | -1.75% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.14% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.66% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.14% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.76% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | -0.03% |
3、畜类 | | | | 31.05 | -5.34% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.30 | 5.62% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.70 | 0.68% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.90 | -4.73% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -2.41% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.70 | -5.74% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -5.05% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.80 | -8.02% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.10 | -14.82% |
4、禽类 | | | | 18.02 | 0.06% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.25 | 2.53% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -2.83% |
5、蛋类 | | | | 8.03 | -0.50% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.53 | -6.71% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 3.50% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.11 | 0.25% |
6、蔬菜 | | | | 4.09 | -7.05% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -17.89% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -6.95% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -16.89% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -1.04% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -8.24% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -11.00% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -8.16% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -12.70% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -13.18% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -15.61% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.16 | -8.57% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -14.61% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | 5.16% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -9.54% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -5.46% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -6.38% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -1.14% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.55 | -9.25% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.77 | -3.33% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -11.48% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.05 | 2.64% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -9.00% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.05 | 7.84% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -2.87% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -10.71% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.43 | -0.82% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -11.11% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -0.32% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -13.04% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.93 | -12.43% |
7、水果 | | | | 5.91 | -4.83% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.96 | -5.88% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.15 | -0.83% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.89 | -10.80% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.96 | -1.97% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.91 | -5.03% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -18.04% |
8、干货 | | | | 7.75 | -7.96% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -10.71% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -4.91% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -1.97% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -2.69% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 29.37 | -4.74% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.14% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -5.06% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.20 | 6.16% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.20 | -0.85% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 3.02% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.80 | 0.88% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.05 | -2.48% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.50 | -22.27% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.25 | -3.04% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -0.35% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.25 | -0.16% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 27.50 | 7.76% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 25.75 | -19.98% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.88 | -7.95% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.40 | -0.58% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 9.32% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 49.00 | 1.28% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.63 | -6.96% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.80 | -9.25% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 57.80 | -3.71% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.13 | -7.44% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.00 | -1.58% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -26.26% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 24.00 | 4.30% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -14.77% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章