澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年5月15日)
发布时间:2023-05-15 17:52:27 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.64% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 6.29% |
| 2、食用油 | | | | 95.00 | -2.04% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.88 | 0.05% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.50 | 0.17% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.50 | -2.99% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 100.88 | -7.74% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.88 | -1.31% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.75 | -3.18% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.00 | -1.02% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.76% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.82% |
| 3、畜类 | | | | 34.19 | -2.69% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.00 | 1.62% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.40 | -4.84% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.60 | -12.86% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.80 | -14.14% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.50 | -0.35% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.70 | -0.60% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.00 | -2.49% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.50 | -5.71% |
| 4、禽类 | | | | 17.95 | -0.72% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.91% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -5.45% |
| 5、蛋类 | | | | 7.42 | -3.64% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.80 | -3.24% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.91 | 0.72% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.26% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.42% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.72 | -13.17% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -20.27% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -8.57% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -17.58% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -6.93% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.12 | -13.14% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -21.41% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -10.24% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -16.27% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.32 | -20.26% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.58 | -19.27% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.71 | -15.63% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -20.00% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -3.06% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -9.20% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -7.11% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -15.64% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.22 | -12.61% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -11.20% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -15.56% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -16.22% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -7.53% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -15.17% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -19.76% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -19.18% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -13.82% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.05 | -1.37% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -11.15% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -15.47% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -19.29% |
| 7、水果 | | | | 6.18 | -6.80% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.04 | -18.25% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.94 | -3.75% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.10 | -8.39% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.79 | -3.05% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.72% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -9.03% |
| 8、干货 | | | | 6.54 | -15.29% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.33 | -18.83% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -10.78% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -7.69% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.26 | -2.82% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.67 | -10.41% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -7.27% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.20 | -3.14% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.00 | -3.88% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.45 | -0.37% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.90 | -8.59% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.00 | -2.53% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.75 | 0.34% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 46.83 | -10.68% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 34.50 | -8.32% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 40.10 | -1.57% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章