澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年7月24日)
发布时间:2023-07-24 17:25:48 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.64% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
| 2、食用油 | | | | 94.78 | -2.38% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.25 | -2.22% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 151.50 | -1.49% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.68% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.25 | -9.56% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.50 | -2.07% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | -2.32% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.88 | -2.96% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.90% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.75% |
| 3、畜类 | | | | 33.56 | -3.13% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.00 | 2.93% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.70 | -5.20% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.10 | -12.89% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.70 | -10.94% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 53.70 | -0.80% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.70 | -1.69% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.20 | -3.30% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.38 | -7.38% |
| 4、禽类 | | | | 17.65 | -1.81% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.60 | -0.10% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -3.95% |
| 5、蛋类 | | | | 7.20 | -6.11% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.43 | -6.53% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.74 | -0.15% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.00 | -11.13% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.65 | -5.49% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.80 | -11.32% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -10.89% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -5.84% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -20.90% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -20.33% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -13.33% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | -8.40% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -7.33% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -15.38% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.62 | -16.79% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.56 | -16.29% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -21.37% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.33 | 4.27% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -5.58% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -20.40% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -6.19% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -8.43% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.30 | -8.70% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -10.61% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -15.59% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -17.81% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -2.50% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -21.21% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -26.18% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -22.00% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -14.65% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.90 | -2.66% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -7.74% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -11.64% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.10 | -10.48% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -11.18% |
| 7、水果 | | | | 6.04 | -9.27% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.04 | -17.46% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.75 | -7.85% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.90 | -13.45% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.56 | -4.06% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.41 | -12.57% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -11.58% |
| 8、干货 | | | | 7.84 | -13.14% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.00 | -16.22% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.68 | -9.13% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.91 | -3.73% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.33 | -10.03% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -7.05% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.15 | -3.45% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 7.95 | -5.66% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.35 | -6.82% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.90 | -9.49% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.75 | -0.29% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.55 | -1.52% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 43.50 | -16.05% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 33.13 | -6.16% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 38.40 | -0.31% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章