澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年8月14日)
发布时间:2023-08-14 18:35:03 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.64% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
| 2、食用油 | | | | 94.81 | -2.25% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.25 | -2.09% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 151.50 | -1.41% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.78% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.50 | -9.29% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.50 | -1.93% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | -2.10% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.88 | -2.89% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.78% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.82% |
| 3、畜类 | | | | 33.91 | -3.07% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.40 | 0.88% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.80 | -9.27% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.50 | -14.32% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.90 | -14.26% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.20 | 0.46% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.30 | -0.36% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.80 | -1.76% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.38 | -5.81% |
| 4、禽类 | | | | 17.95 | -0.39% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 2.14% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -3.54% |
| 5、蛋类 | | | | 7.29 | -6.04% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.61 | -6.05% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.79 | -1.77% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.05 | -10.81% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.70 | -5.32% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.79 | -11.87% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -14.89% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -8.09% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -18.59% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -20.68% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -14.85% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.06 | -5.34% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -10.70% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -11.18% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.31 | -25.38% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -22.22% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.33 | 4.27% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | 1.91% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.62 | -14.89% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -6.30% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -12.82% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -8.89% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -12.08% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -17.97% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -17.50% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -18.86% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -24.00% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -26.41% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -14.37% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -4.36% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.08 | -9.09% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -10.00% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -16.50% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -18.49% |
| 7、水果 | | | | 5.97 | -9.21% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.04 | -18.06% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.88 | -6.25% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.91 | -11.68% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.06 | -5.90% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.47 | -10.79% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -9.64% |
| 8、干货 | | | | 7.90 | -13.80% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.95 | -18.21% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.85 | -7.88% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.72 | -4.34% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.17 | -10.88% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.75 | -8.24% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.25 | -2.73% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 7.90 | -6.58% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.40 | -6.34% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.70 | -11.44% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.63 | -1.36% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.50 | -2.35% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 43.50 | -14.76% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.63 | -6.90% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 37.50 | -2.29% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章