澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年8月21日)
发布时间:2023-08-21 18:42:22 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.10 | -1.94% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.75 | -4.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.96% |
| 2、食用油 | | | | 95.54 | -1.50% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.13 | -2.23% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 151.50 | -1.41% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.81% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.25 | -9.66% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 1.95% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.50 | -1.21% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.88 | -1.29% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.13 | -2.98% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.90% |
| 3、畜类 | | | | 33.77 | -3.49% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.20 | 2.85% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.80 | -10.11% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.75 | -13.25% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.75 | -16.24% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 53.20 | -1.26% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.70 | -1.38% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.40 | -2.45% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.38 | -6.41% |
| 4、禽类 | | | | 17.95 | -0.56% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.91% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -5.06% |
| 5、蛋类 | | | | 7.63 | -1.97% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.68 | -5.69% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.81 | -2.35% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.86% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.88 | -3.05% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.68 | -15.49% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -15.11% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -13.49% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -20.85% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -28.73% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -22.22% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.13 | -5.65% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -13.33% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -16.92% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -18.08% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -28.00% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -29.71% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.25 | 1.92% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | 1.08% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -21.20% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -9.77% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -14.47% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -10.45% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.52 | -7.14% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -22.46% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -22.90% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -7.56% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -23.88% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -33.03% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -35.62% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -17.14% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.70 | -5.58% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -9.51% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.68 | -14.93% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -17.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -30.00% |
| 7、水果 | | | | 6.06 | -7.26% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.29 | -13.04% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.00 | -4.43% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.15 | -4.44% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.38 | -2.39% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.22 | -15.52% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.34 | -14.53% |
| 8、干货 | | | | 8.15 | -10.80% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.40 | -13.19% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.90 | -7.54% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.82 | -3.31% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -8.03% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -6.90% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.55 | 0.38% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.15 | -2.94% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.50 | -4.00% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.60 | -12.50% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.60 | 3.29% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -5.21% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 43.17 | -14.62% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.50 | -6.58% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 37.00 | -3.22% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章