澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年10月30日)
发布时间:2023-10-30 17:48:33 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.61 | -0.29% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.25 | -1.10% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.73% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.01% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -10.00% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.29% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.50 | 1.87% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.25 | -0.41% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.65% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
| 3、畜类 | | | | 33.73 | -3.47% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.90 | 5.34% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.60 | -10.00% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -9.09% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.40 | -10.45% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.50 | -2.51% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.30 | -2.08% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.60 | -2.38% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.30 | -7.47% |
| 4、禽类 | | | | 17.70 | -2.20% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.05% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.43% |
| 5、蛋类 | | | | 7.88 | 0.25% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.05 | -1.56% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.08 | 0.85% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.25 | 2.16% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.13 | -0.86% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.13 | -7.99% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.94 | -5.56% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | 2.45% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -7.16% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -17.43% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -6.40% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -9.80% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -1.29% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -9.61% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -15.19% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.94 | -12.94% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.13 | -9.44% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.30 | -0.32% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -1.47% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -10.91% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -4.73% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -12.25% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -8.44% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -10.33% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -8.22% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -10.39% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -2.42% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -2.74% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -6.89% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -14.26% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -10.39% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.10 | -5.06% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -12.54% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -10.91% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.11 | -10.43% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -22.30% |
| 7、水果 | | | | 5.91 | -8.63% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.31 | -14.50% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.13 | -2.66% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.14 | -5.10% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.25 | -7.27% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.25 | -9.71% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.39 | -21.34% |
| 8、干货 | | | | 8.15 | -12.76% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.35 | -14.44% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.95 | -10.50% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.57 | -3.35% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.50 | -7.87% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -7.14% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.50 | -0.48% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.20 | -4.39% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.85 | 0.07% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.85 | -10.96% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.90 | 0.96% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.70 | -1.61% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.33 | -15.73% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.38 | -4.88% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.10 | -4.13% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章