澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年11月27日)
发布时间:2023-11-27 18:24:22 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.53 | -0.28% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -1.43% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.56% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.02% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.63% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.37% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.00 | 1.16% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.19% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.54% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.25% |
| 3、畜类 | | | | 33.60 | -3.75% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.70 | 2.19% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.70 | -8.76% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -8.79% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -11.67% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.60 | -2.32% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.20 | -2.16% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.60 | -2.22% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.60 | -7.21% |
| 4、禽类 | | | | 17.60 | -2.61% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | -0.46% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.50 | -5.42% |
| 5、蛋类 | | | | 7.63 | -1.97% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.73 | -4.61% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.66 | -3.90% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.42% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.97 | -2.13% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.96 | -8.33% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -5.40% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 0.22% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -10.00% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -11.62% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -11.34% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | -5.12% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -4.88% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -5.43% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -9.43% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -13.65% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -10.05% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -7.77% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -6.14% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -9.63% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -3.37% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -14.50% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.15 | -13.02% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -10.42% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -6.58% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -8.05% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | 0.00% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -10.59% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -8.72% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -11.75% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -5.97% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.95 | -6.92% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -11.19% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -9.45% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.10 | -8.10% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -17.11% |
| 7、水果 | | | | 6.01 | -5.82% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.60 | -4.64% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.97% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.06 | -5.88% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.56 | -4.38% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.19 | -8.67% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -22.09% |
| 8、干货 | | | | 7.72 | -16.45% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.60 | -19.88% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.85 | -12.12% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.65 | -2.32% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.33 | -8.40% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.75 | -8.34% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.60 | 0.75% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.27% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.80 | -0.22% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.85 | -10.36% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.60 | 2.14% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.65 | -1.50% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.67 | -11.30% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.63 | -3.40% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.00 | -4.44% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章