澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年12月4日)
发布时间:2023-12-04 17:20:41 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.53 | -0.25% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -1.41% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.56% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.05% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.66% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.42% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.00 | 1.26% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.06% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.49% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
| 3、畜类 | | | | 33.51 | -3.94% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.70 | 2.69% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.80 | -8.03% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.30 | -8.12% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.30 | -10.83% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.10 | -3.19% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.70 | -2.96% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.60 | -2.31% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.60 | -7.21% |
| 4、禽类 | | | | 17.60 | -2.44% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | -0.25% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.50 | -5.16% |
| 5、蛋类 | | | | 7.58 | -2.51% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.73 | -4.61% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.66 | -3.90% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.94 | -2.39% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.90 | -8.72% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -10.67% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -1.16% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -13.53% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -16.62% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -10.00% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.56 | -7.68% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -3.95% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -6.57% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -7.55% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -18.18% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -13.01% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -9.80% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -5.39% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -13.08% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -3.41% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -12.93% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -8.44% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -6.88% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -8.11% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -8.57% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -2.32% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -10.12% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -9.26% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -13.40% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -6.23% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.95 | -6.79% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -6.56% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -9.45% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -3.18% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -15.60% |
| 7、水果 | | | | 5.98 | -6.86% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.44 | -6.25% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.97% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.04 | -5.92% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.56 | -5.10% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.19 | -8.67% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -21.29% |
| 8、干货 | | | | 7.72 | -15.54% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.50 | -19.53% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.95 | -10.65% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.76% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.66 | -2.23% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.33 | -8.10% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.75 | -8.39% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.55 | 0.47% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.64% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.80 | 0.07% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.85 | -10.05% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.50 | 1.95% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.70 | -0.92% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 43.17 | -10.28% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.50 | -3.97% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 35.90 | -4.15% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章