澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年1月2日)
发布时间:2024-01-02 17:45:50 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.93% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
| 2、食用油 | | | | 96.40 | -0.37% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -0.76% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.47% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.83% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.25% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 80.50 | 6.53% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.00 | 1.23% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.47% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.38 | -2.26% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.75% |
| 3、畜类 | | | | 33.44 | -3.86% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.60 | 2.84% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.90 | -6.54% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -4.67% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.50 | -9.93% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 51.80 | -3.61% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.70 | -2.54% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.50 | -2.27% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 41.80 | -8.90% |
| 4、禽类 | | | | 17.75 | -1.86% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.45% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -4.81% |
| 5、蛋类 | | | | 7.54 | -2.65% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.58 | -6.08% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.66 | -4.05% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.33% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.28% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.98 | -8.79% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -13.56% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -10.89% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -16.67% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -17.75% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -11.64% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -14.59% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -1.59% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -10.15% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -14.69% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -16.00% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.44 | -22.97% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -12.12% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -17.14% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -4.34% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -16.34% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.28 | -10.53% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -10.42% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -17.31% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -5.93% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -5.78% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | 4.53% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.13 | 6.20% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.75 | 5.48% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -10.00% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.15 | -6.50% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -9.15% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -8.73% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.03 | -8.37% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -17.11% |
| 7、水果 | | | | 5.99 | -6.34% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.40 | 0.74% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.44 | 2.96% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.81 | -12.10% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.69 | -7.57% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.00 | -10.60% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.63 | -20.15% |
| 8、干货 | | | | 7.33 | -17.60% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.77 | -22.52% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.90 | -11.88% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.63% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.77 | -3.66% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.33 | -7.63% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.25 | -10.57% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.60 | 1.04% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.40 | -1.67% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 1.50% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.95 | -10.45% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.90 | 0.65% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.85 | 0.56% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.00 | -13.34% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.88 | -6.02% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.30 | -6.03% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章