澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年2月5日)
发布时间:2024-02-05 15:45:31 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.93% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
| 2、食用油 | | | | 96.69 | -0.06% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -0.88% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.34% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.29% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.55% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.02% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.33 | 2.86% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.88 | 0.30% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.38 | -2.23% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.96% |
| 3、畜类 | | | | 33.94 | -2.24% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.90 | 6.70% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.20 | -4.40% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.30 | -0.70% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -6.50% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.20 | -2.82% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.20 | -1.23% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.00 | -0.91% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 41.70 | -9.16% |
| 4、禽类 | | | | 17.95 | -1.23% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 1.39% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -4.59% |
| 5、蛋类 | | | | 7.53 | -2.39% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.47% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.56 | -4.42% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.15% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.97 | -9.82% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -13.16% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -7.67% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -13.85% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -20.24% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -12.06% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.31 | -14.15% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -9.05% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -11.56% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -11.60% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -19.47% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -17.07% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -12.22% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -6.30% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -10.00% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -7.79% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -8.14% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.35 | -9.36% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.30 | -16.09% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -12.50% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.25% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -8.64% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | -4.14% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.33 | 6.64% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.31 | -1.74% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -14.41% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.15 | -8.10% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.91 | -11.68% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -10.37% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.91 | -13.61% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -13.19% |
| 7、水果 | | | | 5.93 | -9.11% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.06 | -0.40% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.34 | 0.41% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.69 | -14.50% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.81 | -11.71% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.94 | -10.93% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -19.12% |
| 8、干货 | | | | 7.36 | -14.81% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.62 | -19.55% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.10 | -9.72% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.96 | -5.15% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.75 | -6.99% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.25 | -10.07% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.60 | 0.94% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.27% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 1.86% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.05 | -9.35% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.80 | 0.05% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.85 | -0.23% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.33 | -18.00% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.50 | -9.57% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 38.20 | -7.75% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章