澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年08月12日)
发布时间:2024-08-12 19:44:10 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全市均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.21 | -1.53% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -2.10% |
面粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.33 | 0.60% |
2、食用油 | | | | 98.39 | 2.35% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 122.50 | 5.90% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.80 | 2.80% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.50 | 0.75% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 102.50 | -4.18% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 80.75 | 7.74% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 3.54% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.38 | 3.83% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.38 | -0.61% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.44% |
3、畜类 | | | | 31.52 | -5.97% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 34.10 | 7.13% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.30 | -3.15% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.90 | -6.76% |
肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.20 | -6.75% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.20 | -8.71% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 49.60 | -4.17% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.60 | -7.98% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.25 | -14.84% |
4、禽类 | | | | 17.70 | -1.23% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.61% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -3.41% |
5、蛋类 | | | | 8.06 | 0.50% |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.69 | -2.90% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.41% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.10 | 0.37% |
6、蔬菜 | | | | 3.95 | -14.69% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -9.58% |
本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -3.95% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -22.82% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -26.47% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -16.67% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.63 | -17.47% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -12.06% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -17.86% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.68 | -18.54% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -20.38% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -23.03% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -8.73% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -4.34% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -15.06% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 | -15.76% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -15.95% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -12.35% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -10.83% |
黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -16.86% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -11.83% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -12.26% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -18.35% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -16.67% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -19.96% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -25.81% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -6.40% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.86 | -10.90% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -6.94% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.06 | -17.93% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.50 | -13.66% |
7、水果 | | | | 5.90 | -7.81% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -12.39% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.06 | -3.81% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.94 | -8.70% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.25 | -5.76% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.06 | -6.12% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.29 | -20.76% |
8、干货 | | | | 7.63 | -8.40% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.72 | -11.97% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.53 | -4.56% |
9、加工食品 | | | | 2.92 | -3.63% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -6.10% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.69 | 3.94% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 19.41 | -4.34% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.17 | -5.51% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.00 | -1.29% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.75 | 1.03% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -0.60% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.70 | 0.37% |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.20 | -7.27% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.20 | 0.95% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.85 | -5.04% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.33 | -17.46% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.63 | -4.53% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章