澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年9月18日)
发布时间:2024-09-18 16:44:07 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -3.25% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | | | | 98.61 | 2.75% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 123.75 | 7.20% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.60 | 2.68% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.33 | 0.92% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 102.50 | -3.85% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.50 | 8.84% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 3.87% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.75 | 4.71% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.38 | -0.42% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.25% |
| 3、畜类 | | | | 31.70 | -5.63% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 33.60 | 4.06% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 21.20 | -0.98% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -4.35% |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -6.02% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.80 | -7.30% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.90 | -4.75% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.10 | -9.02% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.80 | -11.54% |
| 4、禽类 | | | | 17.85 | -0.89% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.16% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -3.38% |
| 5、蛋类 | | | | 8.12 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.83 | -3.26% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 2.51% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.13 | 0.12% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.34 | -10.70% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.00 | -1.80% |
| 菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -7.73% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -15.42% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -22.35% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -14.16% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -11.91% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -9.62% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -12.10% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -13.29% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 | -11.81% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.44 | -15.75% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.00 | -2.64% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -4.58% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -13.58% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -11.92% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -7.66% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -3.70% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -8.45% |
| 青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -10.55% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -11.04% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -12.79% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -13.17% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -13.46% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -18.85% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -16.15% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.30 | -3.15% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -3.43% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -7.81% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.28 | -16.48% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.40 | -11.62% |
| 7、水果 | | | | 6.02 | -6.23% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -15.32% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.16 | -3.50% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.20 | -5.04% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.25 | -2.65% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.22 | -2.25% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.48 | -19.22% |
| 8、干货 | | | | 7.71 | -9.40% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.67 | -14.01% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -4.32% |
| 9、加工食品 | | | | 2.91 | -4.28% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
| 10、水产品 | | | | 30.08 | -4.26% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.00 | -6.36% |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.50 | -4.17% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.75 | 0.94% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -0.12% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 2.12% |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.70 | 0.80% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.00 | -3.64% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.00 | -14.02% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.25 | -2.57% |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 39.33 | 5.50% |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.63 | -0.16% |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 28.75 | 9.52% |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.00 | -14.53% |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.00 | -7.87% |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.10 | -3.76% |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 5.58% |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 52.00 | -2.27% |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 49.38 | -8.59% |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.80 | -15.74% |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -3.07% |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -5.10% |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 66.17 | -0.87% |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -27.00% |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.75 | 5.62% |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.00 | -14.66% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章