澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年10月21日)
发布时间:2024-10-21 15:57:52 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | | | | 97.36 | 1.55% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.41% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 156.20 | 1.80% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | 0.16% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 105.00 | -1.46% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 4.94% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.52% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.41% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.77% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.30 | -0.05% |
3、畜类 | | | | 31.03 | -6.84% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.80 | 3.83% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.60 | -1.48% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.80 | -6.86% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -3.82% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.80 | -6.67% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 47.70 | -6.91% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.40 | -10.15% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -15.41% |
4、禽类 | | | | 17.92 | -0.33% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 2.08% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -3.27% |
5、蛋类 | | | | 8.10 | 0.00% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.65 | -5.54% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 3.39% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.20 | 0.99% |
6、蔬菜 | | | | 4.43 | -7.32% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | -11.48% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -9.92% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -13.39% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -13.67% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -14.63% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.19 | -11.13% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.85 | 1.92% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -10.41% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -8.16% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -8.41% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.69 | -4.48% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.92 | -1.28% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | 1.53% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.08 | -9.68% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.50 | -8.18% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.40 | -3.05% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -3.28% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -3.85% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -6.86% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -10.88% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.38 | 0.00% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -10.26% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -11.27% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -12.31% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -12.50% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.55 | -1.16% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.08 | -3.45% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -3.13% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -10.86% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -12.61% |
7、水果 | | | | 6.01 | -5.35% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -13.01% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.29 | -0.82% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.16 | -5.95% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.10 | -1.58% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.06 | -3.98% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.52 | -19.49% |
8、干货 | | | | 7.85 | -8.29% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.95 | -11.37% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -4.79% |
9、加工食品 | | | | 2.99 | -1.64% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -1.81% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.03 | -4.95% |
10、水产品 | | | | 30.17 | -3.58% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 25.13 | -1.33% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.67 | -3.20% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.25 | 5.93% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | 0.00% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.05 | 3.38% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.70 | 1.34% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.15 | -1.82% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 38.25 | -19.88% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.75 | -2.43% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 37.83 | 0.13% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.25 | -0.75% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 29.75 | 13.77% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 27.83 | -14.37% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.75 | -9.66% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.30 | -2.49% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 6.71% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 52.00 | 0.02% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.25 | -6.58% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.80 | -10.01% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -1.90% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.20 | -4.00% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.33 | -1.64% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.25 | -24.65% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.75 | 6.94% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -13.23% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章