澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年11月4日)
发布时间:2024-11-04 17:51:51 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | -1.50% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | | | | 97.31 | 1.52% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.44% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 156.20 | 1.83% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | 0.18% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.60 | -1.78% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 4.95% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.49% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.33% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.77% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.30 | 0.03% |
3、畜类 | | | | 31.13 | -6.01% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.40 | 3.32% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.50 | -1.30% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.80 | -6.21% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -2.55% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.70 | -6.52% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.30 | -5.53% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.70 | -9.16% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.90 | -13.54% |
4、禽类 | | | | 17.95 | -0.22% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 2.23% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -3.21% |
5、蛋类 | | | | 8.13 | 0.49% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.65 | -5.54% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 3.94% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.25 | 1.73% |
6、蔬菜 | | | | 4.30 | -6.72% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.35 | -6.96% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -9.68% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -10.76% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -13.58% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -7.69% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -4.59% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -5.28% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -9.77% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -12.46% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.38 | -4.37% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.44 | -6.33% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.85 | -8.16% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | 0.98% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -11.41% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.45 | -8.09% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | -0.75% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -2.99% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -4.93% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -5.13% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -4.99% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.00 | -1.80% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -13.87% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -5.15% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -10.31% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -11.45% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.45 | -1.29% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.03 | -4.11% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -2.52% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -5.14% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -11.97% |
7、水果 | | | | 5.96 | -5.70% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.98 | -11.23% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.18 | -1.51% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.09 | -7.76% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.00 | -1.81% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.98 | -5.14% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.52 | -20.25% |
8、干货 | | | | 7.83 | -8.42% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.90 | -11.93% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.75 | -4.79% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -1.97% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 30.09 | -3.25% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.38 | -4.24% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.75 | -3.23% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.20 | 5.66% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.30 | 1.34% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.95 | 3.03% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.60 | 1.53% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.20 | -0.86% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 38.25 | -19.74% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.63 | -2.74% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 37.17 | 2.00% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.13 | 1.66% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 29.00 | 12.49% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 27.50 | -15.23% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.75 | -9.82% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.00% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 10.48% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 51.50 | 1.16% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.88 | -5.85% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 42.00 | -10.04% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -1.54% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.00 | -3.64% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.33 | -1.64% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.35 | -23.26% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.25 | 6.36% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -13.10% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章