澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年11月25日)
发布时间:2024-11-25 16:13:25 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.17 | -2.46% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | | | | 97.29 | 1.51% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.49% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 156.20 | 1.83% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | 0.09% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.60 | -1.78% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 4.95% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.61% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.29% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.77% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | -0.17% |
3、畜类 | | | | 31.13 | -5.55% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.40 | 4.05% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.60 | -0.39% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.10 | -3.82% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.90 | -1.06% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.70 | -5.96% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -5.30% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.80 | -8.37% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.40 | -14.71% |
4、禽类 | | | | 18.07 | 0.33% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.45 | 3.44% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -3.33% |
5、蛋类 | | | | 8.08 | 0.12% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.60 | -5.98% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 3.62% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.20 | 1.49% |
6、蔬菜 | | | | 4.07 | -7.71% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -10.16% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -5.08% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -12.07% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -4.31% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -13.79% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -7.92% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -4.11% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -9.09% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.66 | -17.90% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -8.01% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -15.65% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -8.36% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | 4.21% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.83 | -11.56% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -6.98% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -6.50% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.55 | -3.04% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -7.80% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -10.39% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -8.76% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.45 | 1.11% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -9.61% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.73 | -4.64% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -15.25% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -10.14% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.30 | -2.12% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -9.24% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -1.57% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.13 | -9.75% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -14.19% |
7、水果 | | | | 5.93 | -5.12% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -9.17% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.18 | -0.69% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.00 | -8.26% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.00 | -1.29% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.94 | -5.18% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.52 | -20.75% |
8、干货 | | | | 7.93 | -6.92% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.01 | -9.90% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.85 | -3.68% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -1.97% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 29.87 | -3.46% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.07% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -4.94% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.20 | 6.26% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.20 | -0.36% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.90 | 2.06% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.40 | 1.73% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.20 | -0.22% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 37.75 | -20.26% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.63 | -1.62% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 37.00 | 1.01% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.88 | 1.63% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 28.00 | 9.16% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 27.00 | -17.46% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.75 | -9.44% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.50 | -0.13% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 9.45% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.00 | 1.38% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.88 | -6.09% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 42.30 | -8.58% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -1.26% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 56.13 | 0.12% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.33 | -0.85% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -26.71% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 24.25 | 3.37% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.20 | -15.11% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章