澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年3月11日)
发布时间:2025-03-11 18:02:42 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.10 | 1.54% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.38% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.43% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.33% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.95% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.56% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.80 | 2.41% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.95% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | -0.04% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.67% |
3、畜类 | | | | 30.87 | -4.66% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.20 | 7.48% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.30 | 1.55% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.55 | -4.53% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.25 | -2.80% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.30 | -5.87% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.50 | -4.43% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.05 | -6.96% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.80 | -13.90% |
4、禽类 | | | | 17.70 | -0.45% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 3.55% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.25 | -5.28% |
5、蛋类 | | | | 8.01 | 0.12% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.40 | -6.43% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.48 | 3.83% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 1.37% |
6、蔬菜 | | | | 3.82 | -9.69% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -24.21% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -14.69% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -23.40% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | 5.15% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -13.60% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -20.22% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -16.26% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.83 | -18.44% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -15.97% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -19.87% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.44 | -21.28% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -13.48% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | 3.38% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.51 | -12.24% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -9.84% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.84 | -10.70% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.53 | -1.94% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -13.43% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -5.96% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -7.14% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.26 | -8.78% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.96 | -8.82% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.47 | 9.11% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.25 | 2.80% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.29 | -14.99% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.00 | -1.23% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.76 | -11.25% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -3.28% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.97 | -10.45% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -15.92% |
7、水果 | | | | 5.98 | -4.47% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -8.90% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.15 | -0.83% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -12.31% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.52 | 0.15% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | -2.94% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -19.06% |
8、干货 | | | | 7.71 | -7.33% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.50 | -11.03% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.93 | -3.29% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.39% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.88% |
10、水产品 | | | | 29.39 | -5.68% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -6.92% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.50 | -6.29% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 36.08 | 3.53% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.15 | -0.49% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.25 | 2.19% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | -19.23% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.32 | 7.20% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | 1.60% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.97 | 3.56% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.62 | -8.45% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.80 | -2.07% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.13 | -0.98% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.57 | -0.38% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.00 | -21.33% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.88 | -7.00% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 7.13% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 46.38 | -1.72% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.63 | -5.60% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.60 | -12.35% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -5.63% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.94% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.69% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.07 | -23.60% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.25 | 6.70% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.70 | -15.19% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章