澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年4月15日)
发布时间:2025-04-15 18:17:14 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.56% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.48% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.45% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.21% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.83% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.53% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.23% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.56% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.03% |
3、畜类 | | | | 30.49 | -4.90% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.35 | 6.20% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.90 | 1.38% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -6.04% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.88 | -3.06% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.50 | -4.92% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -4.70% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -8.11% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.70 | -13.27% |
4、禽类 | | | | 17.70 | -0.06% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 3.87% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.25 | -4.81% |
5、蛋类 | | | | 7.98 | 0.76% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.35 | -5.79% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.77% |
6、蔬菜 | | | | 3.80 | -10.59% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -25.71% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -12.59% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -16.01% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -10.68% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.27 | -11.62% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -14.05% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -12.28% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -13.46% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -16.96% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -16.14% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -18.18% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -13.83% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.86 | 5.88% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -16.20% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -5.53% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -11.97% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.57 | -0.39% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -4.93% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -6.49% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.71 | -10.60% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.13 | -12.31% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -7.97% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.83 | -7.12% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.50 | -9.54% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.43 | -11.37% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -1.39% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -8.36% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -6.86% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.95 | -11.36% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -14.26% |
7、水果 | | | | 5.98 | -5.38% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.83 | -8.87% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.39% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.93 | -10.94% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.40 | -2.55% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.75% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -16.06% |
8、干货 | | | | 7.74 | -6.30% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.55 | -9.69% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.93 | -2.82% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.56% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.26 | -5.70% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.07% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -9.25% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 35.00 | 0.84% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -1.11% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | 5.48% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | -19.65% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.33 | 7.19% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.10 | -1.10% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.82 | 2.75% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.67% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.20 | -1.07% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.13 | -0.65% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.45 | -0.83% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.82% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.73 | -7.22% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 34.00 | 4.10% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.27% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.50 | -7.27% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.60 | -11.62% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.20 | -7.46% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.30% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.81% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.12 | -22.72% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.65 | 6.19% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.90 | -14.19% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章