澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年5月6日)
发布时间:2025-05-06 17:20:40 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.08 | 1.62% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.60 | 2.88% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.20 | -0.05% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.80% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.20 | 5.25% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.60 | 2.14% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.59% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.13% |
3、畜类 | | | | 30.52 | -4.65% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.75 | 8.03% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.00 | 2.72% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -5.15% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.75 | -2.83% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.40 | -5.16% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -4.58% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.60 | -7.97% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.60 | -13.80% |
4、禽类 | | | | 17.82 | 0.73% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 4.59% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.35 | -3.88% |
5、蛋类 | | | | 7.95 | 0.51% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.39% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.52% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.61 | -12.59% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.06 | -28.00% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -16.10% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.07 | -19.42% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 | -14.99% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.22 | -10.06% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.87 | -19.38% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -13.14% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -13.65% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -16.38% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -12.01% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -16.11% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -17.49% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.42 | 0.00% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -15.30% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -8.24% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.61 | -14.25% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.54 | -2.68% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -7.34% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.33 | -10.24% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.43 | -13.82% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.07 | -11.33% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -9.94% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -9.74% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.81 | -14.11% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -17.97% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.50 | -1.45% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.78 | -9.74% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -3.91% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.93 | -12.67% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.61 | -16.03% |
7、水果 | | | | 6.03 | -5.19% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.87 | -8.97% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.11 | -1.80% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.97 | -11.87% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.45 | -3.10% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -2.97% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.87 | -11.96% |
8、干货 | | | | 7.55 | -8.48% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.35 | -11.98% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.76 | -4.90% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.28 | -6.00% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.63 | -7.88% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -10.50% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 34.33 | -1.72% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -0.79% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.50 | 3.03% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -18.91% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.35 | 7.48% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.00 | -1.96% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.82 | 2.52% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.84% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.70 | 0.09% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.07 | -0.66% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.06% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.75 | -18.98% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 32.10 | -6.09% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.76% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -3.33% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.75 | -6.32% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.15 | -11.94% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.20 | -7.69% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.93% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.15% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.05 | -23.21% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.89% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.95 | -14.80% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章