澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年6月17日)
发布时间:2025-06-17 18:27:13 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.33% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.82 | 1.50% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 1.90% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.90 | 1.50% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.50 | 0.27% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.59% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.56% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | 1.51% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.93% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.81% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.11% |
3、畜类 | | | | 30.23 | -5.09% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.45 | 7.96% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.65 | 2.61% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -5.06% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.38 | -3.49% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.57 | -5.20% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.67 | -3.47% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.43 | -8.28% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 34.00 | -17.32% |
4、禽类 | | | | 17.60 | -0.34% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.05 | 3.56% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -5.08% |
5、蛋类 | | | | 7.95 | 1.53% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.31 | -4.10% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.75% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.95% |
6、蔬菜 | | | | 3.76 | -9.83% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -30.13% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.09 | -9.51% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -17.29% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.93 | -20.16% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -10.81% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.17 | -15.76% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.42 | -4.95% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.41 | -13.01% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.22 | -24.49% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -12.18% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -13.20% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.33 | 19.38% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | 6.58% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -13.73% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -5.72% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.92 | -9.05% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -4.30% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.58 | -9.79% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.17 | -11.45% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.24 | -14.29% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -10.09% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.44 | -16.30% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -7.00% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.97 | -17.81% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.22 | -18.27% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.21 | -3.35% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -9.39% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -7.77% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -13.79% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.87 | -4.86% |
7、水果 | | | | 6.01 | -5.65% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.90 | -11.07% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.12 | -2.60% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.09 | -9.12% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.53 | -2.38% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -4.30% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.50 | -18.03% |
8、干货 | | | | 7.50 | -8.65% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.34 | -11.88% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.65 | -5.44% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.21 | -6.86% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.82 | -8.56% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -12.40% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 34.67 | -1.51% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -3.07% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.75 | -0.48% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -21.88% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.20 | 5.16% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.31 | 1.09% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.01 | 3.39% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.76% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.80 | -0.96% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.02 | -1.53% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.38 | -1.54% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.25 | -19.41% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 32.02 | -5.27% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 2.23% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.38 | -5.24% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.09 | -7.99% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.70 | -15.19% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.06 | -7.30% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -3.95% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.57% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.05 | -22.56% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.25 | 4.66% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 29.56 | -14.91% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章