澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年5月13日)
发布时间:2025-05-13 17:26:24 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.03 | 1.58% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.60 | 2.86% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.38% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.20 | -0.06% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.81% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.20 | 5.33% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.20 | 1.58% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.64% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.16% |
3、畜类 | | | | 30.49 | -4.63% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.70 | 8.08% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.80 | 1.85% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -4.83% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.75 | -2.70% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.60 | -4.72% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.40 | -3.93% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.60 | -7.99% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.10 | -14.74% |
4、禽类 | | | | 17.77 | 0.51% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.23% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.35 | -3.88% |
5、蛋类 | | | | 7.94 | 0.51% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.26 | -6.71% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.52% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.53 | -13.90% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -26.70% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -17.41% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.22 | -16.15% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -17.10% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.27 | -9.67% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -20.78% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -13.14% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -15.28% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.35 | -18.12% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -17.65% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -14.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -18.79% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 2.27% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.35 | -16.07% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.73 | -12.44% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 | -17.62% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.52 | -3.45% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -7.99% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -14.17% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.28 | -16.11% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.02 | -11.84% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -18.66% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.08 | -14.47% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -15.90% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -17.10% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.30 | -3.31% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.73 | -11.07% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -6.15% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.86 | -15.84% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -16.21% |
7、水果 | | | | 6.02 | -5.20% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.88 | -9.12% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.03 | -3.03% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.95 | -12.20% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.50 | -2.53% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -2.97% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.84 | -12.35% |
8、干货 | | | | 7.48 | -9.11% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.30 | -12.47% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.66 | -5.78% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.22 | -6.20% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.63 | -8.02% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -10.82% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 34.33 | -1.77% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -1.32% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.50 | 3.20% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -19.28% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.30 | 6.70% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.00 | -2.08% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.87 | 2.59% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.68% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.50 | -1.96% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.07 | -0.66% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.68 | 0.32% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.75 | -19.69% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 32.10 | -4.83% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.48% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -3.68% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.75 | -6.11% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.25 | -12.46% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.20 | -8.10% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.25% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.74% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.05 | -23.26% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.94% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.95 | -15.10% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章