澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年6月24日)
发布时间:2025-06-24 17:42:10 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -1.85% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.33% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.82 | 1.50% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 1.91% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.90 | 1.50% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.50 | 0.26% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.59% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.59% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.96 | 1.50% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.93% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.81% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.11% |
3、畜类 | | | | 30.18 | -5.21% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.15 | 7.04% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.60 | 2.40% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -4.93% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.28 | -4.03% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.57 | -5.30% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.67 | -3.45% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.46 | -8.16% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 34.00 | -17.23% |
4、禽类 | | | | 17.60 | -0.23% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.05 | 3.67% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -4.96% |
5、蛋类 | | | | 7.95 | 1.79% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.30 | -3.82% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.75% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.14 | 4.09% |
6、蔬菜 | | | | 3.70 | -11.48% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -34.21% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.84 | -14.67% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -15.40% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.92 | -20.44% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.12 | -15.90% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.17 | -15.59% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.32 | -7.10% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.36 | -14.94% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.22 | -24.23% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -12.38% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -16.48% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.07 | 14.40% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -1.14% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -14.63% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -5.72% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.77 | -12.53% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -5.51% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.58 | -9.15% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -14.25% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.24 | -13.83% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -11.76% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.44 | -16.30% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -10.79% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.97 | -18.81% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.24 | -17.14% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.11 | -5.07% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -5.84% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -7.47% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.02 | -12.93% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.82 | -5.21% |
7、水果 | | | | 6.02 | -5.49% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.90 | -10.91% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.18 | -1.91% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.09 | -8.58% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.53 | -2.24% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -3.90% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.50 | -17.76% |
8、干货 | | | | 7.48 | -8.67% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.35 | -11.76% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.61 | -5.47% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.17 | -6.75% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.82 | -8.60% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -12.33% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 33.83 | -3.92% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.19 | -2.22% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -3.73% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.50 | -20.94% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.17 | 4.78% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.26 | -0.12% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.90 | 2.36% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.08 | -11.58% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 23.30 | 0.91% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.97 | -1.86% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.38 | -1.79% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.25 | -19.22% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 32.02 | -5.15% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 2.45% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.38 | -5.18% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.09 | -7.41% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.70 | -14.79% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.06 | -6.05% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -3.14% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.53% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.01 | -22.85% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.25 | 4.12% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 29.80 | -14.10% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章